Erscheinung:01.01.2016 00:00 Uhr, Stand:geändert am 31.03.2025 | Thema Unternehmensübernahmen Veröffentlichte Kontrollerlangungen über Zielgesellschaften, Erwerbs-, Delisting-Erwerbs- und Übernahmeangebote
Nach dem WpÜG bzw. BörsG sind Bieter verpflichtet, Entscheidungen zur Abgabe eines Erwerbsangebotes (§ 10 WpÜG), eines Delisting-Erwerbsangebotes (§ 39 BörsG, § 10 WpÜG), eines Übernahmeangebotes (§§ 29, 34, 10 WpÜG) oder über die Kontrollerlangung über eine Zielgesellschaft (§ 35 WpÜG) der BaFin zu veröffentlichen.
Bieter | Zielgesellschaft | ISIN | Inhalt der Veröffentlichung | Veröffent- lichung *) | |
---|---|---|---|---|---|
am | |||||
Grifols Biotest Holding GmbH, Frankfurt am Main | Biotest Aktiengesellschaft, Dreieich | DE000 5227201 DE000 5227235 | Delisting-Erwerbsangebot | 31.03. 2025 | E |
MFE-MEDIAFOREUROPE N.V., Italien | ProSiebenSat.1 Media SE, Unterföhring | DE000 PSM7770 | Übernahme-angebot | 26.03. 2025 | E |
Broadview Industries AG, Rheda-Wiedenbrück | Westag AG, Rheda-Wiedenbrück | DE000 7775207 DE000 7775231 | Delisting-Erwerbsangebot | 20.03. 2025 | E |
EP Global Commerce GmbH, Grünwald | METRO AG, Düsseldorf | DE000 BFB0019 DE000 BFB0027 | Delisting-Erwerbsangebot | 05.02. 2025 | E |
Succession German Bidco GmbH, München | SNP Schneider-Neureither & Partner SE, Heidelberg | DE000 7203705 | Übernahme-angebot | 23.12. 2024 | E |
Zalando SE, Berlin | ABOUT YOU Holding SE, Hamburg | DE000 A3CNK42 | Übernahme-angebot | 11.12. 2024 | E |
SCUR-Alpha 269 GmbH, Frankfurt am Main | CompuGroup Medical SE & Co. KGaA, Koblenz | DE000 A288904 | Übernahme-angebot | 09.12. 2024 | E |
Elbe BidCo AG, Frankfurt am Main | ENCAVIS AG, Hamburg | DE000 6095003 | Delisting-Erwerbsangebot | 06.12. 2024 | E |
MedNation AG, Bonn CHAPTERS Group AG, Hamburg Dirk Isenberg, Usingen Mathias Niedermeier, Remagen Peter Potocnik, Duisburg | MedNation AG, Bonn | DE000 5653604 | Delisting-Erwerbsangebot | 18.11. 2024 | E |
Ventrifossa BidCo AG, Frankfurt am Main | STEMMER IMAGING AG, Puchheim | DE000 A2G9MZ9 | Delisting-Erwerbsangebot | 06.11. 2024 | E |
SCUR-Alpha 1766 GmbH (künftig: Project Neptune Bidco GmbH), München | Nexus AG, Donaueschingen | DE000 5220909 | Übernahme-angebot | 05.11. 2024 | E |
UK Media Invest GmbH, Augsburg | Klassik Radio AG, Augsburg | DE000 7857476 | Delisting-Erwerbsangebot | 28.10. 2024 | E |
Andreas Klein Vermögensverwaltung GmbH, Köln | Splendid Medien AG, Köln | DE000 7279507 | Delisting-Übernahme-angebot | 14.10. 2024 | E |
TLG Immobilien AG, Berlin | WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft, Berlin | DE000 A1X3X33 | Delisting-Erwerbsangebot | 10.10. 2024 | E |
Linus Holding GmbH, München | Linus Digital Finance AG, Berlin | DE000 A2QRHL6 | Delisting-Pflichtangebot | 09.10. 2024 | E |
BANASINO INVESTMENTS S.à r.l., Luxemburg | SURTECO GROUP SE, Buttenwiesen | DE000 5176903 | Pflichtangebot | 04.10. 2024 | E |
ADNOC International Germany Holding AG, Frankfurt am Main | Covestro AG, Leverkusen | DE000 6062144 | Übernahme-angebot | 01.10. 2024 | E |
ALBA plc & Co KG, Berlin | ALBA SE, Velten | DE000 6209901 | Delisting-Erwerbsangebot | 25.09. 2024 | E |
Haron Holdings S.A., Luxemburg | DFV Deutsche Familienversicherung AG, Frankfurt am Main | DE000 A2NBVD5 | Delisting-Übernahme-angebot | 17.09. 2024 | E |
Herr Rolf Hauschildt, Düsseldorf | Albis Leasing AG, Hamburg | DE000 6569403 | Übernahme-angebot | 16.09. 2024 | E |
Alsterhöhe 15. V V AG (künftig: Ipsos DACH Holding AG), Hamburg | infas Holding Aktiengesellschaft, Bonn | DE000 6097108 | Übernahme-angebot | 23.08. 2024 | E |
H2E Americas LLC, USA | Philomaxcap AG, München | DE000 A1A6WB2 DE000 A254V53 | Pflichtangebot | 23.08. 2024 | P |
Blitz 24-884 AG (künftig: Ventrifossa BidCo AG), München | STEMMER IMAGING AG, Puchheim | DE000 A2G9MZ9 | Übernahme-angebot | 22.07. 2024 | E |
Novartis BidCo AG, Basel | MorphoSys AG, Planegg | DE000 6632003 | Delisting-Erwerbsangebot | 20.06. 2024 | E |
Burda Digital SE, München | New Work SE, Hamburg | DE000 NWRK013 | Delisting-Erwerbsangebot | 03.06. 2024 | E |
Ephios Bidco GmbH, Düsseldorf | SYNLAB AG, München | DE000 A2TSL71 | Delisting-Erwerbsangebot | 31.05. 2024 | E |
NUNUS GmbH, Möglingen | USU Software AG, Möglingen | DE000 A0BVU28 | Delisting-Übernahme-angebot | 23.04. 2024 | E |
Blitz 21-823 AG (künftig: Elbe BidCo AG), München | ENCAVIS AG, Hamburg | DE000 6095003 | Übernahme-angebot | 14.03. 2024 | E |
Telefónica Local Services GmbH, Ismaning | Telefónica Deutschland Holding AG, München | DE000 A1J5RX9 | Delisting-Erwerbsangebot | 07.03. 2024 | E |
Rostra Holdings Pte. Ltd., Singapur | Decheng Technology AG, Heidelberg | DE000 A3MQRK6 | Pflichtangebot | 06.03. 2024 | E |
HY Beteiligungs GmbH, Grünwald | HanseYachts AG, Greifswald | DE000 A0KF6M8 | Delisting-Erwerbsangebot | 01.03. 2024 | E |
Kontron Acquisition GmbH, Ismaning | KATEK SE, München | DE000 A2TSQH7 | Delisting-Pflichtangebot | 29.02. 2024 | E |
Novartis data42 AG, Schweiz | MorphoSys AG, Planegg | DE000 6632003 | Übernahme-angebot | 05.02. 2024 | E |
KD Investment & Consulting GmbH, Hamburg | NSI Asset AG, Hamburg | DE000 A1RFHN7 | Delisting-Übernahme-angebot | 02.02. 2024 | E |
Enapter AG, Berlin | MARNA Beteiligungen AG, Heidelberg | DE000 A0H1GY2 | Pflichtangebot | 12.01. 2024 | E |
Südzucker AG, Mannheim | CropEnergies AG, Mannheim | DE000 A0LAUP1 | Delisting-Erwerbsangebot | 19.12. 2023 | P |
Mosel Bidco SE, Düsseldorf | Software Aktiengesellschaft, Darmstadt | DE000 A2GS401 | Delisting-Erwerbsangebot | 18.12. 2023 | E |
Acme 42 GmbH, Düsseldorf | InVision Aktiengesellschaft, Düsseldorf | DE000 5859698 | Delisting-Erwerbsangebot | 07.12. 2023 | E |
Technology Center Holding GmbH, Heide | MARNA Beteiligungen AG, Heidelberg | DE000 A0H1GY2 | Pflichtangebot | 04.12. 2023 | E |
Telefónica Local Services GmbH, Ismaning | Telefónica Deutschland Holding AG, München | DE000 A1J5RX9 | Teilerwerbs-angebot | 07.11. 2023 | E |
Schaeffler AG, Herzogenaurach | Vitesco Technologies Group AG, Regensburg | DE000 VTSC017 | Erwerbsangebot | 09.10. 2023 | E |
Ephios Luxembourg S.à r.l., Luxemburg | SYNLAB AG, München | DE000 A2TSL71 | Erwerbsangebot | 29.09. 2023 | E |
Atlantic BidCo GmbH, Frankfurt am Main | Aareal Bank AG, Wiesbaden | DE000 5408116 | Delisting-Erwerbsangebot | 20.09. 2023 | E |
Blitz 23-844 SE (künftig: Port of Hamburg Beteiligungsgesellschaft SE), München | Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft, Hamburg | DE000 A0S8488 | Übernahme-angebot | 13.09. 2023 | E |
Orchid Lux HoldCo S.à r.l., Luxemburg | OHB SE, Bremen | DE000 5936124 | Übernahme-angebot | 07.08. 2023 | E |
Baumann Vermögensverwaltung GmbH, Garching | SPOBAG AG, München | DE000 5490601 | Pflichtangebot | 12.07. 2023 | E |
Fahrenheit AcquiCo GmbH, München | va‑Q‑tec AG, Würzburg | DE000 6636681 | Delisting-Erwerbsangebot | 30.06. 2023 | E |
RAS Beteiligungs GmbH, Österreich LSW GmbH, Österreich SGW-Immo-GmbH, Österreich | home24 SE, Berlin | DE000 A14KEB5 | Delisting-Erwerbsangebot | 28.06. 2023 | E |
TPPI GmbH, Aachen | Schumag Aktiengesellschaft, Aachen | DE000 7216707 DE000 A31C3S6 DE000 A31C3T4 | Delisting-Erwerbsangebot Übernahme-angebot | 13.06. 2023 16.06. 2023 | E |
Octapharma AG, Schweiz | SNP Schneider-Neureither & Partner SE, Heidelberg | DE000 7203705 | Übernahme-angebot | 17.05. 2023 | E |
MS ProActive Verwaltungs GmbH, Spaichingen | MS Industrie AG, München | DE000 5855183 | Delisting-Übernahme-angebot | 15.05. 2023 | P |
Fujitsu ND Solutions AG, München | GK Software SE, Schöneck | DE000 7571424 | Delisting-Erwerbsangebot | 02.05. 2023 | E |
Mosel Bidco SE, Frankfurt am Main | Software Aktiengesellschaft, Darmstadt | DE000 A2GS401 | Übernahme-angebot | 21.04. 2023 | E |
SD Thesaurus GmbH, München | BAUER AG, Schrobenhausen | DE000 5168108 | Delisting-Erwerbsangebot | 18.04. 2023 | E |
SD Thesaurus GmbH, München | BAUER AG, Schrobenhausen | DE000 5168108 | Pflichtangebot | 31.03. 2023 | E |
Oak Holdings GmbH, Düsseldorf | Vantage Towers AG, Düsseldorf | DE000 A3H3LL2 | Delisting-Erwerbsangebot | 20.03. 2023 | E |
SWOCTEM GmbH, Haiger | Klöckner & Co SE, Duisburg | DE000 KC01000 | Übernahme-angebot | 13.03. 2023 | E |
Fujitsu ND Solutions AG, München | GK Software SE, Schöneck | DE000 7571424 | Übernahme-angebot | 01.03. 2023 | E |
Triathlon Holding GmbH, Pyrbaum | Voltabox AG, Paderborn | DE000 A2E4LE9 | Pflichtangebot | 07.02. 2023 | E |
Endurance GmbH & Co. KG, Hamburg | exceet Group SCA, Luxemburg | LU047 2835155 | Pflichtangebot | 19.01. 2023 | E |
sotus 861. GmbH (künftig: Fahrenheit AcquiCo GmbH), München | va‑Q‑tec AG, Würzburg | DE000 6636681 | Übernahme-angebot | 13.12. 2022 | E |
Blitz D22-277 GmbH (künftig: Oak Holdings GmbH), Düsseldorf | Vantage Towers AG, Düsseldorf | DE000 A3H3LL2 | Übernahme-angebot | 09.11. 2022 | E |
SGW-Immo-GmbH, Österreich LSW GmbH, Österreich | home24 SE, Berlin | DE000 A14KEB5 | Übernahme-angebot | 28.10. 2022 | E |
a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung, Frankfurt am Main | a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung, Frankfurt am Main | DE000 7228009 | Delisting-Erwerbsangebot | 13.10. 2022 | E |
RAS Beteiligungs GmbH, Österreich | home24 SE, Berlin | DE000 A14KEB5 | Übernahme-angebot | 05.10. 2022 | E |
Deutsche Wohnen SE, Berlin | GSW Immobilien AG, Berlin | DE000 GSW1111 | Delisting-Erwerbsangebot | 26.09. 2022 | E |
Weng Fine Art AG, Monheim am Rhein | artnet AG, Berlin | DE000 A1K0375 | Teilerwerbs-angebot | 19.09. 2022 | P |
Nikon AM. AG, Langen | SLM Solutions Group AG, Lübeck | DE000 A111338 | Übernahme-angebot | 02.09. 2022 | E |
Elbstein AG, Hamburg | ERWE Immobilien AG, Frankfurt am Main | DE000 A1X3WX6 | Delisting-Pflichtangebot | 10.06. 2022 | E |
Deutsche Balaton AG, Heidelberg | Biofrontera AG, Leverkusen | DE000 6046113 | Übernahme-angebot | 07.06. 2022 | P |
Hercules BidCo GmbH, Hamburg | Deutsche EuroShop AG, Hamburg | DE000 7480204 | Übernahme-angebot | 23.05. 2022 | E |
Capana Swiss Advisors AG, Schweiz | Philomaxcap AG, München | DE000 A1A6WB2 | Pflichtangebot | 21.04. 2022 | E |
JotWe GmbH, Steinbach am Wald | Geratherm Medical AG, Geratal | DE000 5495626 | Delisting-Übernahme-angebot | 13.04. 2022 | E |
Atlantic BidCo GmbH, Frankfurt am Main | Aareal Bank AG, Wiesbaden | DE000 5408116 | Übernahme-angebot | 07.04. 2022 | E |
Astutia Venture Capital AG, Schweiz | ECHOS Holding AG, Frankfurt am Main | DE000 7786303 | Pflichtangebot | 23.02. 2022 | P |
Herr Prof. Dr. Klaus Fleischer, München | Tuff Group AG, München | DE000 A161N22 | Pflichtangebot | 14.02. 2022 | E |
Bernd Luft Familien-Vermögensverwaltung GmbH, Dreieich | Nucletron Electronic AG, München | DE000 6789605 | Delisting-Erwerbsangebot | 21.12. 2021 | E |
HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, Bornheim | HORNBACH Baumarkt AG, Bornheim | DE000 6084403 | Delisting-Erwerbsangebot | 20.12. 2021 | E |
Rhine Rail Investment AG, Düsseldorf | Aves One AG, Hamburg | DE000 A168114 | Delisting-Erwerbsangebot | 09.12. 2021 | E |
Genius Brands International, Inc., USA | Your Family Entertainment AG, München | DE000 A161N14 | Pflichtangebot | 02.12. 2021 | E |
Voltaire Finance B.V., Niederlande | Wild Bunch AG, Berlin | DE000 A2TSU21 | Erwerbsangebot | 25.11. 2021 | P |
Herr Ingmarus Johannes Maria Snijders, Schweiz | Wild Bunch AG, Berlin | DE000 A2TSU21 | Pflichtangebot | 25.11. 2021 | P |
Blitz F21-475 GmbH (künftig: Atlantic BidCo GmbH), Frankfurt am Main | Aareal Bank AG, Wiesbaden | DE000 5408116 | Übernahme-angebot | 23.11. 2021 | E |
deltus 36. AG, Frankfurt am Main | EASY SOFTWARE AG, Mühlheim an der Ruhr | DE000 A2YN991 | Delisting-Erwerbsangebot | 15.11. 2021 | E |
Zorro Bidco S.à r.l., Luxemburg | zooplus AG, München | DE000 5111702 | Delisting-Erwerbsangebot | 08.11. 2021 | E |
Alexandrite Lake Lux Holdings S.à r.l., Luxemburg | alstria office REIT-AG, Hamburg | DE000 A0LD2U1 | Übernahme-angebot | 04.11. 2021 | E |
CTP N.V., Niederlande | Deutsche Industrie REIT-AG, Potsdam | DE000 A2G9LL1 | Delisting-Übernahme-angebot | 26.10. 2021 | E |
Aroundtown SA, Luxemburg | TLG Immobilien AG, Berlin | DE000 A12B8Z4 | Delisting-Erwerbsangebot | 20.10. 2021 | E |
Voltage BidCo GmbH, München | Schaltbau Holding AG, München | DE000 A2NBTL2 | Delisting-Erwerbsangebot | 07.10. 2021 | E |
RFR InvestCo 1 S.à r.l., Luxemburg | AGROB Immobilien AG, Ismaning | DE000 5019004 DE000 5019038 | Übernahme-angebot | 30.09. 2021 | E |
Burda Digital SE, München | HolidayCheck Group AG, München | DE000 5495329 | Delisting-Erwerbsangebot | 29.09. 2021 | E |
Pet Bidco GmbH, München | zooplus AG, München | DE000 5111702 | Übernahme-angebot | 25.09. 2021 | E |
Vonovia SE, Bochum | GSW Immobilien AG, Berlin | DE000 GSW1111 | Übernahme-angebot | 21.09. 2021 | E |
GRIFOLS, S.A., Spanien | Biotest Aktiengesellschaft, Dreieich | DE000 5227201 DE000 5227235 | Übernahme-angebot | 17.09. 2021 | E |
Acorn HoldCo, Inc., Vereinigte Staaten von Amerika | ADVA Optical Networking SE, Meiningen-Dreißigacker | DE000 5103006 | Übernahme-angebot | 30.08. 2021 | E |
Blitz F21-441 GmbH (künftig: Faurecia Participations GmbH), Frankfurt am Main | HELLA GmbH & Co. KGaA, Lippstadt | DE000 A13SX22 | Übernahme-angebot | 14.08. 2021 | E |
Zorro Bidco S.à r.l., Luxemburg | zooplus AG, München | DE000 5111702 | Übernahme-angebot | 13.08. 2021 | E |
Voltage BidCo GmbH, München | Schaltbau Holding AG, München | DE000 A2NBTL2 | Übernahme-angebot | 07.08. 2021 | E |
Blitz 21-821 AG (künftig: Rhine Rail Investment AG), Düsseldorf | Aves One AG, Hamburg | DE000 A168114 | Übernahme-angebot | 06.08. 2021 | E |
Vonovia SE, Bochum | Deutsche Wohnen SE, Berlin | DE000 A0HN5C6 | Übernahme-angebot | 05.08. 2021 | E |
ZEAL Network SE, Hamburg | Lotto24 AG, Hamburg | DE000 LTT2470 | Delisting-Erwerbsangebot | 21.07. 2021 | E |
Adler Pelzer Holding GmbH, Hagen | STS Group AG, Hallbergmoos | DE000 A1TNU68 | Delisting-Übernahme-angebot | 29.06. 2021 | E |
Kublai GmbH, Frankfurt am Main | Tele Columbus AG, Berlin | DE000 TCAG172 | Delisting-Erwerbsangebot | 24.06. 2021 | E |
Pierer Industrie AG, Österreich | LEONI AG, Nürnberg | DE000 5408884 | Teilerwerbs-angebot | 22.06. 2021 | P |
HomeAdvisor GmbH, Berlin | MyHammer Holding AG, Berlin | DE000 A11QWW6 | Delisting-Erwerbsangebot | 17.06. 2021 | E |
Digital Turbine Media, Inc., Vereinigte Staaten von Amerika | Fyber N.V., Berlin (Zweigniederlassung) | NL001 4433377 | Delisting-Pflichtangebot | 26.05. 2021 | E |
Vonovia SE, Bochum | Deutsche Wohnen SE, Berlin | DE000 A0HN5C6 | Übernahme-angebot | 24.05. 2021 | E |
ams Offer GmbH, München | OSRAM Licht AG, München | DE000 LED4000 | Delisting-Erwerbsangebot | 03.05. 2021 | AO |
Lopesan Touristik, S.A.U., Spanien | LS Invest AG, Duisburg | DE000 6131204 | Delisting-Erwerbsangebot | 15.04. 2021 | E |
Hörmann Digital Beteiligungs GmbH, Steinhagen | Orbis AG, Saarbrücken | DE000 5228779 | Pflichtangebot | 24.03. 2021 | E |
PKG Schürfeld GmbH, Hamburg | SURTECO GROUP SE, Buttenwiesen | DE000 5176903 | Übernahme-angebot | 01.03. 2021 | E |
Blitz F21-842 AG (künftig: ABBA BidCo AG), Mannheim | AKASOL AG, Darmstadt | DE000 A2JNWZ9 | Übernahme-angebot | 15.02. 2021 | E |
4basebio AG, Heidelberg | KROMI Logistik AG, Hamburg | DE000 A0KFUJ5 | Übernahme-angebot | 20.01. 2021 | P |
Shareholder Value Beteiligungen AG, Frankfurt am Main Share Value Stiftung, Frankfurt am Main | SMT Scharf AG, Hamm | DE000 5751986 | Delisting-Pflichtangebot | 11.01. 2021 | E |
Musai Capital Ltd., Malta | DEAG Deutsche Entertainment AG, Berlin | DE000 A0Z23G6 | Delisting-Übernahme-angebot | 11.01. 2021 | E |
UNA 422. Equity Management GmbH (künftig: Kublai GmbH), Frankfurt am Main | Tele Columbus AG, Berlin | DE000 TCAG172 | Übernahme-angebot | 21.12. 2020 | E |
GlobalWafers GmbH, München | Siltronic AG, München | DE000 WAF3001 | Übernahme-angebot | 09.12. 2020 | E |
Herr Guido A. Krass, Schweiz | CENTROTEC SE, Brilon | DE000 5407506 | Delisting-Erwerbsangebot | 18.11. 2020 | E |
EP Global Commerce GmbH, Grünwald | METRO AG, Düsseldorf | DE000 BFB0027 DE000 BFB0019 | Übernahme-angebot | 13.09. 2020 | E |
Rocket Internet SE, Berlin | Rocket Internet SE, Berlin | DE000 A12UKK6 | Delisting-Erwerbsangebot | 01.09. 2020 | E |
PRINTad Verlags - GmbH, Passau | InTiCa Systems AG, Passau | DE000 5874846 | Übernahme-angebot | 17.08. 2020 | E |
BluGreen Company Limited, Hongkong | S&O Beteiligungen AG, Heidelberg | DE000 A255G02 | Pflichtangebot | 11.08. 2020 | E |
SPARTA AG, Heidelberg | 4basebio AG, Heidelberg | DE000 A2YN801 | Übernahme-angebot | 27.07. 2020 | P |
deltus 36. AG, Berlin | EASY SOFTWARE AG, Mülheim an der Ruhr | DE000 A2YN991 | Übernahme-angebot | 24.07. 2020 | E |
Herr Naif Omar A Alharthi, Saudi-Arabien | Fritz Nols AG, Frankfurt am Main | DE000 5070908 | Pflichtangebot | 15.07. 2020 | P |
Dana Middle East Technology W.L.L., Kingdom of Bahrain | Fritz Nols AG, Frankfurt am Main | DE000 5070908 | Pflichtangebot | 29.06. 2020 | P |
AOC Health GmbH, Frankfurt am Main | Vita 34 AG, Leipzig | DE000 A0BL849 | Pflichtangebot | 25.05. 2020 | E |
FS DE Energy GmbH, Frankfurt am Main | MVV Energie AG, Mannheim | DE000 A0H52F5 | Übernahme-angebot | 02.04. 2020 | E |
ADO Properties S.A., Luxemburg | WESTGRUND Aktiengesellschaft, Berlin | DE000 A0HN4T3 | Delisting-Übernahme-angebot | 25.03. 2020 | E |
Philocity Holdings Sdn Bhd, Malaysia | Phicomm AG, München | DE000 A1A6WB2 | Pflichtangebot | 12.03. 2020 | P |
Quebec B.V., Niederlande | QIAGEN N.V., Niederlande | NL001 2169213 | Übernahme-angebot | 03.03. 2020 | E |
Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, Hamburg | RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft, Bad Neustadt a.d. Saale | DE000 7042301 | Übernahme-angebot | 28.02. 2020 | E |
Hyundai Capital Bank Europe GmbH, Frankfurt am Main | Sixt Leasing SE, Pullach | DE000 A0DPRE6 | Übernahme-angebot | 21.02. 2020 | E |
Covivio X-Tend AG, Berlin | Godewind Immobilien AG, Frankfurt am Main | DE000 A2G8XX3 | Delisting-Übernahme-angebot | 13.02. 2020 | E |
Rheingoldhöhe 50. V V AG (künftig: Schneider Electric Investment AG), Ratingen | RIB Software SE, Stuttgart | DE000 A0Z2XN6 | Übernahme-angebot | 13.02. 2020 | E |
SIMBLION GmbH, Berlin | TELES AG Informationstechnologien, Berlin | DE000 7454902 | Pflichtangebot | 10.02. 2020 | E |
Atlas Copco Germany Holding AG, Essen | ISRA VISION AG, Darmstadt | DE000 5488100 | Übernahme-angebot | 10.02. 2020 | E |
SCUR-Alpha 1138 GmbH (künftig: Rebecca BidCo GmbH), Frankfurt am Main | RENK Aktiengesellschaft, Augsburg | DE000 7850000 | Übernahme-angebot | 30.01. 2020 | E |
Heidelberger Beteiligungsholding AG, Heidelberg | Biofrontera AG, Leverkusen | DE000 6046113 | Übernahme-angebot | 28.01. 2020 | P |
Traviata B.V., Frankfurt am Main | Axel Springer SE, Berlin | DE000 5501357 | Delisting-Erwerbsangebot | 23.01. 2020 | E |
VICUS GROUP AG, Leipzig | Travel24.com AG, Leipzig | DE000 A0L1NQ8 | Pflichtangebot | 15.01. 2020 | P |
ADO Properties S.A., Luxemburg | ADLER Real Estate AG, Berlin | DE000 5008007 | Übernahme-angebot | 15.12. 2019 | E |
Aroundtown SA, Luxemburg | TLG Immobilien AG, Berlin | DE000 A12B8Z4 | Übernahme-angebot | 19.11. 2019 | E |
Hevella Capital GmbH & Co. KGaA, Potsdam | NeXR Technologies SE (vormals Staramba SE), Berlin | DE000 A1K03W5 | Pflichtangebot | 25.10. 2019 | E |
ams Offer GmbH (derzeit noch firmierend unter Blitz F19-566 GmbH), Frankfurt am Main | OSRAM Licht AG, München | DE000 LED4000 | Übernahme-angebot | 18.10. 2019 | AO |
Photon Management GmbH, Frankfurt am Main | PNE AG, Cuxhaven | DE000 A0JBPG2 | Übernahme-angebot | 09.10. 2019 | E |
Acciona S.A., Spanien | Nordex SE, Hamburg | DE000 A0D6554 | Übernahme-angebot | 08.10. 2019 | E |
Nucleus Beteiligungs GmbH, Österreich | All for One Group AG, Filderstadt | DE000 5110001 | Pflichtangebot | 07.10. 2019 | P |
LAV Capital GmbH, Köln | Pinguin Haustechnik AG, Köln | DE000 7494007 | Pflichtangebot | 04.10. 2019 | E |
GE Getreide Einlagerungs AG, Heidenheim an der Brenz | Kremlin AG, Hamburg | DE000 A1PHFR2 | Delisting-Übernahme-angebot | 30.09. 2019 | P |
Commerzbank Inlandsbanken Holding GmbH, Frankfurt am Main | comdirect bank AG, Quickborn | DE000 5428007 | Erwerbsangebot | 26.09. 2019 | E |
Ersa IV S.à r.l., Luxemburg | AGROB Immobilien AG, Ismaning | DE000 5019004 DE000 5019038 | Übernahme-angebot | 25.09. 2019 | E |
Opal BidCo GmbH, Frankfurt am Main | OSRAM Licht AG, München | DE000 LED4000 | Übernahme-angebot | 21.08. 2019 | AO |
Luz (C-BC) BidCo GmbH, München | OSRAM Licht AG, München | DE000 LED4000 | Übernahme-angebot | 04.07. 2019 | E |
EP Global Commerce VI GmbH, Grünwald | METRO AG, Düsseldorf | DE000 BFB0019 DE000 BFB0027 | Übernahme-angebot | 21.06. 2019 | E |
Highlight Communications AG, Schweiz | Constantin Medien AG, Ismaning | DE000 9147207 | Delisting-Erwerbsangebot | 20.06. 2019 | E |
united vertical media GmbH, Nürnberg | 11880 Solutions AG, Essen | DE000 5118806 | Übernahme-angebot | 13.06. 2019 | E |
Traviata II S.à r.l., Luxemburg | Axel Springer SE, Berlin | DE000 5501357 | Übernahme-angebot | 12.06. 2019 | E |
TE Connectivity Sensors Germany Holding AG, Bensheim | First Sensor AG, Berlin | DE000 7201907 | Übernahme-angebot | 03.06. 2019 | E |
Deutsche Balaton Biotech AG, Heidelberg DELPHI Unternehmensberatung AG, Heidelberg | Biofrontera AG, Leverkusen | DE000 6046113 | Teilerwerbs-angebot | 29.05. 2019 | P |
Accenture Digital Holdings GmbH, Kronberg im Taunus | SinnerSchrader Aktiengesellschaft, Hamburg | DE000 5141907 | Delisting-Erwerbsangebot | 28.05. 2019 | E |
Advert Finance B.V., Niederlande | Fyber N.V., Berlin | NL001 2377394 | Pflichtangebot | 10.05. 2019 | E |
Pierer Industrie AG, Österreich | SHW AG, Aalen | DE000 A1JBPV9 | Delisting-Erwerbsangebot | 23.04. 2019 | P |
Maruho Deutschland GmbH, Leverkusen | Biofrontera AG, Leverkusen | DE000 6046113 | Teilerwerbs-angebot | 01.04. 2019 | E |
Deutsche Balaton AG, Heidelberg | EASY SOFTWARE AG, Mülheim an der Ruhr | DE000 5634000 | Übernahme-angebot | 11.03. 2019 | P |
Warwick Holding GmbH, Frankfurt am Main | VTG Aktiengesellschaft, Hamburg | DE000 VTG9999 | Delisting-Erwerbsangebot | 24.02. 2019 | E |
Fosun International Limited, Volksrepublik China | TOM TAILOR Holding SE, Hamburg | DE000 A0STST2 | Übernahme-angebot | 19.02. 2019 | E |
Shareholder Value Beteiligungen AG, Frankfurt am Main Shareholder Value Management AG, Frankfurt am Main | INTERSHOP Communications Aktiengesellschaft, Jena | DE000 A0EPUH1 | Übernahme-angebot | 15.02. 2019 | E |
Pulver BidCo GmbH, München | Scout24 AG, München | DE000 A12DM80 | Übernahme-angebot | 15.02. 2019 | E |
Voltaire Finance B.V., Niederlande | Wild Bunch AG, Berlin | DE000 A2TSU21 | Übernahme-angebot | 02.01. 2019 | E |
ZEAL Network SE, Vereinigtes Köngreich | Lotto24 AG, Hamburg | DE000 LTT0243 | Übernahme-angebot | 19.11. 2018 | R |
Nidda Healthcare GmbH, Bad Vilbel | STADA Arzneimittel Aktiengesellschaft, Bad Vilbel | DE000 7251803 | Delisting-Erwerbsangebot | 01.10. 2018 | R |
Triton Liegenschaften GmbH, Köln | Pinguin Haustechnik AG, Düren | DE000 7494007 | Pflichtangebot | 27.07. 2018 | R |
Warwick Holding GmbH, Frankfurt am Main | VTG Aktiengesellschaft, Hamburg | DE000 VTG9999 | Übernahme-angebot | 16.07. 2018 | R |
SBS Familien - Verwaltungs AG, Pforzheim | Sinner Aktiengesellschaft, Karlsruhe | DE000 7241002 | Delisting-Pflichtangebot | 03.07. 2018 | R |
Jiye Auto Parts GmbH, Kitzingen | GRAMMER Aktiengesellschaft, Amberg | DE000 5895403 | Übernahme-angebot | 29.05. 2018 | R |
Broadview Industries AG, Düsseldorf | Westag & Getalit Aktiengesellschaft, Rheda-Wiedenbrück | DE000 7775207 DE000 7775231 | Übernahme-angebot | 23.05. 2018 | R |
