Thema Mitarbeiter-/Beschwerderegister Versicherungszweig Kraftfahrtversicherung
Beitrag aus dem Jahresbericht 2021 der BaFin
Reg.-Nr. | Name | Bestand | Beschwerden |
---|---|---|---|
5024 | FEUERSOZIETÄT | 161.907 | 6 |
5033 | GAV | k.A. | 6 |
5036 | SV SPARK.VERSICHER. | 1.127.868 | 3 |
5043 | BAYER.L.-BRAND.VERS.AG | k.A. | 1 |
5051 | S DIREKTVERSICHERUNG | 416.716 | 10 |
5055 | VERTI VERSICHERUNG | 1.590.883 | 83 |
5058 | KRAVAG-ALLGEMEINE | 2.179.851 | 14 |
5061 | MANNHEIMER VERS. | 237.582 | 1 |
5070 | NEXIBLE VERS. AG | k.A. | 57 |
5078 | JANITOS VERSICHERUNG | 152.390 | 4 |
5080 | KRAVAG-LOGISTIC | 1.258.083 | 6 |
5085 | HDI VERSICHERUNG | 2.086.702 | 38 |
5086 | HUK24 AG | 4.785.914 | 52 |
5093 | WESTF.PROV.VERS.AG | 1.644.663 | 8 |
5095 | PROV.RHEINLAND VERS. | 1.489.746 | 2 |
5096 | HDI GLOBAL SE | 747.043 | 5 |
5098 | VRK SACH.AG | 444.842 | 4 |
5121 | RHION VERSICHERUNG | 247.983 | 2 |
5125 | SIGNAL IDUNA ALLG. | 1.117.418 | 3 |
5135 | ADAC AUTOVERSICHERUNG | 1.548.884 | 56 |
5137 | R+V DIREKTVERSICHER. | 610.875 | 13 |
5146 | BGV-VERSICHERUNG AG | 784.537 | 3 |
5155 | AXA EASY | 204.726 | 2 |
5169 | VOLKSWAGEN AUTO AG | 860.117 | 13 |
5210 | DIALOG VERSICHERUNG AG | 505.638 | 5 |
5232 | LIPPISCHE LANDESBRAND AG | 215.801 | 1 |
5312 | ALLIANZ VERS. | 12.839.323 | 76 |
5317 | BARMENIA ALLG. VERS. | 298.002 | 3 |
5324 | BAYER.VERS.VERB.AG | 1.988.428 | 6 |
5338 | CONCORDIA VERS. | 1.000.502 | 3 |
5339 | CONDOR ALLG. VERS. | 314.686 | 1 |
5340 | CONTINENTALE SACHVERS. | 830.605 | 6 |
5342 | GENERALI DEUTSCHLAND | 3.892.445 | 31 |
5343 | DA DEUTSCHE ALLG.VER. | 1.056.415 | 23 |
5344 | DEVK DT. EISENB. SACH | 999.436 | 6 |
5375 | HUK-COBURG UNTER. | 7.381.362 | 52 |
5384 | HELVETIA VERS. (CH) | 383.265 | 1 |
5400 | VGH LAND.BRAND.HAN. | 1.829.904 | 1 |
5401 | ITZEHOER VERSICHERUNG | 1.837.668 | 9 |
5402 | LVM SACH | 6.713.405 | 23 |
5405 | ALTE LEIPZIGER VERS. | 441.997 | 5 |
5412 | MECKLENBURG. VERS. | 951.310 | 5 |
5426 | NÜRNBG. ALLG. | 326.014 | 4 |
5438 | R+V ALLGEMEINE VERS. | 4.607.946 | 29 |
5441 | ALLIANZ DIRECT | 680.466 | 77 |
5470 | FAHRLEHRERVERS. | 310.422 | 1 |
5472 | ERGO VERSICHERUNG | 2.390.785 | 20 |
5476 | WWK ALLGEMEINE VERS. | 205.952 | 6 |
5479 | WÜRTT. GEMEINDE-VERS. | 1.082.713 | 3 |
5501 | HANSEMERKUR ALLG. | k.A. | 3 |
5505 | GARANTA VERS. | 498.863 | 3 |
5508 | EUROPA VERSICHERUNG | 689.839 | 13 |
5513 | DEVK ALLG. VERS. | 4.584.108 | 19 |
5515 | AXA VERS. | 4.347.618 | 48 |
5521 | HUK-COBURG-ALLG. VERS | 10.603.403 | 84 |
5525 | WGV-VERSICHERUNG | 1.894.764 | 11 |
5549 | DEBEKA ALLGEMEINE | 999.335 | 5 |
5552 | COSMOS VERS. | 1.208.209 | 23 |
5581 | ADLER VERSICHERUNG AG | 140.354 | 5 |
5633 | BASLER SACH AG | 318.948 | 5 |
5686 | NÜRNBG. BEAMTEN ALLG. | 105.932 | 2 |
5773 | SAARLAND FEUERVERS. | 131.528 | 2 |
5783 | WÜRTT. VERS. | 3.203.007 | 10 |
5787 | BAVARIADIREKT | 521.802 | 18 |
5798 | RHEINLAND VERS. AG | 229.797 | 1 |
5858 | GOTHAER ALLGEMEINE AG | 1.537.806 | 12 |
5862 | VHV ALLGEMEINE VERS. | 6.059.527 | 60 |
Bitte beachten Sie die Hinweise zur Beschwerdestatistik.