Thema Mitarbeiter-/Beschwerderegister Versicherungszweig Rechtsschutzversicherung
Beitrag aus dem Jahresbericht 2018 der BaFin
Reg.-Nr. | Name | Bestand | Beschwerden |
---|---|---|---|
5826 | ADAC-RECHTSSCHUTZ | 2.144.564 | 12 |
5809 | ADVOCARD RS | 1.429.071 | 67 |
5312 | ALLIANZ VERS. | 2.450.089 | 26 |
5405 | ALTE LEIPZIGER VERS. | 298.571 | 15 |
5800 | ARAG SE | 1.495.840 | 78 |
5801 | AUXILIA RS | 565.742 | 30 |
5838 | BADISCHE RECHTSSCHUTZ | 172.634 | 4 |
5319 | BAYER. HAUSBESITZER | k.A. | 1 |
5338 | CONCORDIA VERS. | 484.604 | 7 |
5340 | CONTINENTALE SACHVERS | 130.817 | 4 |
5343 | DA DEUTSCHE ALLG.VER. | k.A. | 3 |
5549 | DEBEKA ALLGEMEINE | 436.033 | 5 |
5803 | DEURAG DT. RS | 1.200.354 | 65 |
5513 | DEVK ALLG. VERS. | k.A. | 1 |
5829 | DEVK RECHTSSCHUTZ | 1.130.779 | 33 |
5834 | DMB RECHTSSCHUTZ | 801.562 | 20 |
5472 | ERGO VERSICHERUNG | 2.010.411 | 57 |
5818 | HUK-COBURG RS | 1.755.274 | 18 |
5521 | HUK-COBURG-ALLG. VERS | k.A. | 1 |
5086 | HUK24 AG | 128.550 | 2 |
5573 | IDEAL VERS. | k.A. | 2 |
5401 | ITZEHOER VERSICHERUNG | k.A. | 14 |
5402 | LVM SACH | 803.470 | 5 |
5412 | MECKLENBURG. VERS. | 148.779 | 3 |
5805 | NEUE RECHTSSCHUTZ | 413.724 | 12 |
5813 | OERAG RECHTSSCHUTZ | 1.866.431 | 53 |
5438 | R+V ALLGEMEINE VERS. | 788.965 | 5 |
5807 | ROLAND RECHTSSCHUTZ | 1.712.665 | 48 |
5400 | VGH LAND.BRAND.HAN. | 211.424 | 1 |
5525 | WGV-VERSICHERUNG | 426.173 | 15 |
5783 | WÜRTT. VERS. | 699.482 | 7 |
Bitte beachten Sie die Hinweise zur Beschwerdestatistik.