Thema Mitarbeiter-/Beschwerderegister Versicherungszweig Hausratversicherung
Beitrag aus dem Jahresbericht 2018 der BaFin
Reg.-Nr. | Name | Bestand | Beschwerden |
---|---|---|---|
5342 | AACHENMüNCHENER VERS. | 967.207 | 4 |
5312 | ALLIANZ VERS. | 2.526.884 | 19 |
5405 | ALTE LEIPZIGER VERS. | 109.534 | 2 |
5068 | AMMERLÄNDER VERS. | 443.444 | 11 |
5515 | AXA VERS. | 1.242.153 | 9 |
5792 | BADEN-BADENER VERS. | k.A. | 1 |
5318 | BASLER VERSICHERUNG (CH) | k.A. | 1 |
5310 | BAYER. BEAMTEN VERS. | k.A. | 3 |
5043 | BAYER.L-BRAND.VERS.AG | k.A. | 1 |
5324 | BAYER.VERS.VERB.AG | 553.539 | 1 |
5338 | CONCORDIA VERS. | 250.686 | 2 |
5340 | CONTINENTALE SACHVERS | 218.404 | 2 |
5552 | COSMOS VERS. | k.A. | 1 |
5549 | DEBEKA ALLGEMEINE | 805.990 | 1 |
5513 | DEVK ALLG. VERS. | 940.305 | 2 |
5344 | DEVK DT. EISENB. SACH | 429.305 | 1 |
5472 | ERGO VERSICHERUNG | 983.502 | 16 |
5508 | EUROPA VERSICHERUNG | k.A. | 2 |
5024 | FEUERSOZIETÄT | 118.439 | 1 |
5473 | GENERALI VERSICHERUNG | 1.138.785 | 1 |
5858 | GOTHAER ALLGEMEINE AG | 772.837 | 10 |
5365 | GVO GEGENSEITIGKEIT | k.A. | 4 |
5374 | HAFTPFLICHTKASSE | 275.827 | 1 |
5501 | HANSEMERKUR ALLG. | k.A. | 1 |
5085 | HDI VERSICHERUNG | 681.309 | 9 |
5375 | HUK-COBURG UNTER. | 1.448.900 | 10 |
5521 | HUK-COBURG-ALLG. VERS | 976.022 | 4 |
5086 | HUK24 AG | 271.057 | 2 |
5573 | IDEAL VERS. | k.A. | 1 |
5546 | INTER ALLG. VERS. | k.A. | 1 |
5780 | INTERRISK VERS. | 201.924 | 1 |
5078 | JANITOS VERSICHERUNG | 110.728 | 1 |
5404 | LBN | 109.109 | 2 |
5402 | LVM SACH | 847.946 | 8 |
5061 | MANNHEIMER VERS. | 73.606 | 1 |
5412 | MECKLENBURG. VERS. | 187.680 | 1 |
5426 | NÜRNBG. ALLG. | 152.874 | 1 |
5787 | OVAG - OSTDT. VERS. | k.A. | 2 |
5095 | PROV.RHEINLAND VERS. | 502.056 | 3 |
5438 | R+V ALLGEMEINE VERS. | 1.091.543 | 6 |
5121 | RHION VERSICHERUNG | k.A. | 1 |
5773 | SAARLAND FEUERVERS. | k.A. | 2 |
5125 | SIGNAL IDUNA ALLG. | 317.144 | 4 |
5781 | SPARK.-VERS.SACHS.ALL | k.A. | 1 |
5042 | VERSICHERUNGSK.BAYERN | k.A. | 2 |
5400 | VGH LAND.BRAND.HAN. | 471.670 | 4 |
5862 | VHV ALLGEMEINE VERS. | 409.935 | 1 |
5461 | VPV ALLGEMEINE VERS. | 153.323 | 1 |
5162 | WERTGARANTIE AG | k.A. | 1 |
5093 | WESTF.PROV.VERS.AG | 557.849 | 2 |
5783 | WÜRTT. VERS. | 730.340 | 9 |
Bitte beachten Sie die Hinweise zur Beschwerdestatistik.