Thema Mitarbeiter-/Beschwerderegister Versicherungszweig Kraftfahrtversicherung
Beitrag aus dem Jahresbericht 2018 der BaFin
Reg.-Nr. | Name | Bestand | Beschwerden |
---|---|---|---|
5342 | AACHENMüNCHENER VERS. | 2.494.791 | 10 |
5135 | ADAC AUTOVERSICHERUNG | 1.108.711 | 13 |
5312 | ALLIANZ VERS. | 12.619.346 | 89 |
5441 | ALLSECUR DEUTSCHLAND | 1.306.343 | 88 |
5405 | ALTE LEIPZIGER VERS. | 473.236 | 7 |
5155 | AXA EASY | 272.074 | 15 |
5515 | AXA VERS. | 4.846.196 | 68 |
5317 | BARMENIA ALLG. VERS. | 320.778 | 10 |
5633 | BASLER SACH AG | 318.495 | 3 |
5318 | BASLER VERSICHERUNG (CH) | k.A. | 2 |
5310 | BAYER. BEAMTEN VERS. | 212.994 | 1 |
5324 | BAYER.VERS.VERB.AG | 1.889.118 | 5 |
5146 | BGV-VERSICHERUNG AG | 743.523 | 4 |
5098 | BRUDERHILFE SACH.AG | 430.084 | 2 |
5338 | CONCORDIA VERS. | 975.820 | 5 |
5339 | CONDOR ALLG. VERS. | 286.538 | 2 |
5340 | CONTINENTALE SACHVERS | 783.024 | 12 |
5552 | COSMOS VERS. | 1.156.551 | 23 |
5343 | DA DEUTSCHE ALLG.VER. | 1.146.577 | 45 |
5549 | DEBEKA ALLGEMEINE | 924.938 | 4 |
5513 | DEVK ALLG. VERS. | 4.104.623 | 35 |
5344 | DEVK DT. EISENB. SACH | 1.002.609 | 4 |
5562 | ERGO DIREKT | k.A. | 2 |
5472 | ERGO VERSICHERUNG | 2.243.696 | 19 |
5508 | EUROPA VERSICHERUNG | 717.370 | 5 |
5470 | FAHRLEHRERVERS. | 327.359 | 2 |
5024 | FEUERSOZIETÄT | 152.892 | 3 |
5473 | GENERALI VERSICHERUNG | 2.084.258 | 14 |
5858 | GOTHAER ALLGEMEINE AG | 1.573.331 | 10 |
5372 | GOTHAER VERS.BANK | k.A. | 1 |
5469 | GVV-KOMMUNALVERS. | 157.427 | 1 |
5585 | GVV-PRIVATVERSICH. | 201.196 | 1 |
5131 | HANNOVERSCHE DIREKT | k.A. | 1 |
5096 | HDI GLOBAL SE | 986.555 | 11 |
5085 | HDI VERSICHERUNG | 2.556.702 | 59 |
5044 | HDNA VVAG | k.A. | 1 |
5448 | HELVETIA | k.A. | 1 |
5384 | HELVETIA VERS. (CH) | 352.748 | 5 |
5375 | HUK-COBURG UNTER. | 7.268.797 | 65 |
5521 | HUK-COBURG-ALLG. VERS | 9.351.754 | 60 |
5086 | HUK24 AG | 3.754.027 | 43 |
5401 | ITZEHOER VERSICHERUNG | 1.497.900 | 24 |
5078 | JANITOS VERSICHERUNG | 111.158 | 1 |
5058 | KRAVAG-ALLGEMEINE | 1.744.779 | 20 |
5080 | KRAVAG-LOGISTIC | 1.146.939 | 12 |
5402 | LVM SACH | 6.058.655 | 37 |
5061 | MANNHEIMER VERS. | 229.380 | 3 |
5412 | MECKLENBURG. VERS. | 879.872 | 5 |
5070 | NEXIBLE VERS. AG | k.A. | 3 |
5426 | NÜRNBG. ALLG. | 244.812 | 5 |
5198 | ÖFF. FEUER SA | 278.476 | 1 |
5787 | OVAG - OSTDT. VERS. | 411.038 | 24 |
5446 | PROV.NORD BRANDKASSE | 793.179 | 2 |
5095 | PROV.RHEINLAND VERS. | 1.472.098 | 7 |
5438 | R+V ALLGEMEINE VERS. | 4.264.845 | 22 |
5137 | R+V DIREKTVERSICHER. | 443.058 | 13 |
5798 | RHEINLAND VERS. AG | 242.667 | 1 |
5051 | S DIREKTVERSICHERUNG | 347.143 | 11 |
5690 | SCHWARZMEER U. OSTSEE | k.A. | 1 |
5125 | SIGNAL IDUNA ALLG. | 1.028.194 | 5 |
5781 | SPARK.-VERS.SACHS.ALL | 185.944 | 1 |
5036 | SV SPARK.VERSICHER. | 1.046.280 | 4 |
5767 | THÜGA SCHADENAUSGL. | k.A. | 1 |
5055 | VERTI VERSICHERUNG | 1.335.554 | 66 |
5400 | VGH LAND.BRAND.HAN. | 1.901.669 | 11 |
5862 | VHV ALLGEMEINE VERS. | 5.204.286 | 72 |
5169 | VOLKSWAGEN AUTO AG | 782.522 | 9 |
5093 | WESTF.PROV.VERS.AG | 1.504.776 | 3 |
5525 | WGV-VERSICHERUNG | 1.440.710 | 13 |
5479 | WÜRTT. GEMEINDE-VERS. | 1.048.498 | 2 |
5783 | WÜRTT. VERS. | 2.956.970 | 29 |
5476 | WWK ALLGEMEINE VERS. | 188.355 | 3 |
Bitte beachten Sie die Hinweise zur Beschwerdestatistik.